主要參數(shù) | 1.2L 手動 S 基本型 2014款 | 1.2L 手動 S 標(biāo)準(zhǔn)型 2014款 | 1.5L 手動 S 基本型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 4.46萬 | 5萬 | 4.76萬 |
經(jīng)銷商報價: | 3.98萬-4.53萬 | 3.98萬-5.18萬 | 4.28萬-4.78萬 |
品牌: | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
級別: | 微面 | 微面 | 微面 |
長/寬/高(mm): | 4135/1660/1870 | 4135/1660/1870 | 4135/1660/1870 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1386 | 1386 | 1386 |
輪距(后)(mm): | 1408 | 1408 | 1408 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1206 | 1206 | 1485 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
100公里加速時間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1205 | 1205 | 1230 |
查看 五菱榮光 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
赤峰市利豐五菱汽車銷售服務(wù)有限公司
主營品牌: [上汽通用五菱]
電話:4008-112-233轉(zhuǎn)3695
地址:赤峰市紅山區(qū)橋北物流園區(qū)利豐汽車城-