1 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 31333 227385
2 上海通用 別克 別克凱越 25673 268782
3 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 24909 222545
4 一汽大眾 大眾 大眾捷達 24244 239281
5 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐三廂 21783 236889
6 吉利控股 帝豪 帝豪EC7 20953 171786
7 長安福特 福特 福特??怂箖蓭?20859 187299
8 一汽大眾 大眾 大眾速騰 20771 250519
9 上海大眾 大眾 大眾朗逸 20651 345886
10 一汽大眾 大眾 大眾寶來 20006 219284
11 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 18888 161840
12 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納 18187 179662
13 長安福特 福特 福特??怂谷龓?17925 178042
14 上海大眾 大眾 大眾桑塔納 17207 159601
15 廣汽本田 本田 本田凌派 16761 69001
16 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代朗動 16062 189768
17 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 14725 175663
18 上海通用 別克 別克英朗GT 14612 144233
19 廣汽本田 本田 本田雅閣 13703 96735
20 上海大眾 大眾 大眾帕薩特 13502 212346
21 東風悅達起亞 起亞 起亞K2 13311 107678
22 一汽豐田 豐田 豐田花冠 13071 135620
23 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代伊蘭特悅動 12927 158403
24 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達 12818 116585
25 一汽豐田 豐田 豐田威馳 12726 15530
26 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 12666 141011
27 東風悅達起亞 起亞 起亞K3 12274 124401
28 上海汽車 榮威 榮威350 12156 97150
29 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 11785 108975
30 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 11539 93814
31 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪速銳 11039 112314
32 上海大眾 斯柯達 斯柯達明銳 10617 113573
33 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪L3 10232 91197
34 一汽馬自達 馬自達 馬自達6 10217 83522
35 長城汽車 長城 長城C30 10106 118721
36 天津一汽 夏利 夏利 10028 90704
37 北汽制造 北京汽車 北汽E系列 10006 49584
38 長安汽車 長安 長安逸動 9855 80324
39 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 9755 111260
40 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)陽光 9461 100856
41 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 9326 88206
42 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 9257 91906
43 上海大眾 大眾 大眾新POLO 9078 124713
44 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 8996 113660
45 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 8967 18913
46 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 8953 137074
47 上海通用 別克 別克君越 8770 83764
48 一汽豐田 豐田 豐田銳志 8548 57735
49 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 8434 96419
50 長安汽車 長安 長安悅翔V3 8326 70696
51 神龍汽車 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 8152 62494
52 長安福特 福特 福特蒙迪歐 8111 28747
53 神龍汽車 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 8089 49508
54 一汽轎車 奔騰 奔騰B50 7773 55423
55 東風日產(chǎn) 啟辰 啟辰R50 7714 46018
56 長城汽車 長城 長城C50 7573 60545
57 上海通用 別克 別克君威 7497 78730
58 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)驪威 7459 33771
59 廣汽本田 本田 本田鋒范 7313 87409
60 神龍汽車 標致 標致308 7210 76707
61 神龍汽車 雪鐵龍 雪鐵龍世嘉三廂 7172 88053
62 東風本田 本田 本田思域 6915 57532
63 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 6709 57980
64 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 6534 51636
65 海馬汽車 海馬 海馬M3 6526 36831
66 昌河鈴木 鈴木 鈴木北斗星 6518 63172
67 上海大眾 大眾 大眾朗行 6404 54393
68 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 6260 6260
69 吉利控股 全球鷹 全球鷹GC7 6115 31383
70 廣汽菲亞持 菲亞特 菲亞特菲翔 5840 40982
71 上海大眾 斯柯達 斯柯達昕銳 5802 30267
72 上海通用 別克 別克英朗XT 5265 51554
73 東風悅達起亞 起亞 起亞K5 5243 51239
74 吉利控股 英倫 英倫金剛 5151 38056
75 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 5148 55632
76 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)驪威勁銳 5138 30143
77 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪F3 5114 74594
78 華晨汽車 中華 中華H330 4970 20727
79 東南汽車 東南 東南V3菱悅 4909 46038
80 長安鈴木 鈴木 鈴木奧拓 4739 52586
81 東風日產(chǎn) 啟辰 啟辰D50 4638 45656
82 東風悅達起亞 起亞 起亞福瑞迪 4541 32969
83 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風云2兩廂 4412 53869
84 神龍汽車 標致 標致408 4312 52245
85 神龍汽車 雪鐵龍 雪鐵龍C5 4278 35095
86 吉利控股 英倫 英倫SC6 4181 23369
87 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪F0 4152 47738
88 長安福特 福特 福特嘉年華兩廂 4068 29140
89 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 4064 32938
90 上汽通用五菱 寶駿 寶駿樂馳 3757 29681
90 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 3757 34103
92 廣汽本田 本田 本田歌詩圖 3697 40827
93 力帆汽車 力帆 力帆620 3689 33945
94 吉利控股 英倫 英倫SC7 3527 43429
95 東南汽車 東南 東南菱致 3492 28661
96 東風乘用車 東風風神 東風風神S30 3361 22688
97 長安汽車 長安 長安奔奔MINI 3261 47080
98 長安汽車 長安 長安CX20 3229 29564
99 廣汽本田 本田 本田飛度 3117 37507
100 上海汽車 MG MG3 3066 39567
101 吉利控股 全球鷹 全球鷹自由艦 3048 33666
102 眾泰汽車 江南奧拓 江南奧拓 3030 21274
103 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代伊蘭特 2963 32087
104 長安汽車 長安 長安悅翔 2923 45343
105 一汽大眾 大眾 大眾CC 2879 38425
106 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GA3 2857 8138
107 江淮汽車 江淮 江淮和悅A30 2856 5656
108 東風乘用車 東風風神 東風風神A60 2855 25101
109 一汽豐田 豐田 豐田皇冠 2723 20507
110 長安鈴木 鈴木 鈴木雨燕 2713 27413
111 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤7 2689 10498
112 長安鈴木 鈴木 鈴木天語SX4 2588 30237
113 上海通用 凱迪拉克 凱迪拉克XTS 2561 17244
114 上海大眾 斯柯達 斯柯達速派 2433 11485
115 蓮花汽車 青年蓮花 青年蓮花L3三廂 2409 12235
116 吉利控股 全球鷹 全球鷹熊貓 2368 32199
117 吉利控股 全球鷹 全球鷹遠景 2330 33157
118 神龍汽車 標致 標致508 2237 24709
119 江淮汽車 江淮 江淮和悅 2202 35337
120 蓮花汽車 青年蓮花 青年蓮花L5 2192 13216
121 海馬汽車 海馬 海馬福美來 2191 30534
122 東風悅達起亞 起亞 起亞賽拉圖 2088 23531
123 華晨汽車 中華 中華H530 2068 15021
124 蓮花汽車 青年蓮花 青年蓮花L5掀背 2050 13972
125 東風裕隆 納智捷 納智捷5 Sedan 1973 7599
126 蓮花汽車 青年蓮花 青年蓮花L3兩廂 1972 16900
127 長安福特 福特 福特嘉年華三廂